Vi skickar ut redovisningsunderlag varje kvartal eller en gång per år beroende på hur mycket förpackningsmängder du har.
| Redovisning | Redovisa senast | Betalas senast | |
| Helår 2008 | 25 januari 2009 | 15 februari 2009 | |
| Helår 2009 | 25 januari 2010 | 15 februari 2010 | |
| Q4 - 2008 | 25 januari 2009 | 15 februari 2009 | |
| Q1 - 2009 | 25 april 2009 | 15 maj 2009 | |
| Q2 - 2009 | 25 augusti 2009 | 15 september 2009 | |
| Q3 - 2009 | 25 oktober 2009 | 15 november 2009 | |
| Q4 - 2009 | 25 januari 2010 | 15 februari 2010 |
Många företag redovisar sina förpackningsmängder via internet, på "REPA Kundsidor". Det kan du också göra. Börja med att ladda hem instruktioner för kundsidorna
. Där står hur du ska göra för att komma igång.
för information om redovisningen.