

| Kontakt | Om REPA | Anslutning / Avtal | Avgifter / regler | Redovisning | Gröna Punkten | Beställ material | Länkar | Kund-sidor | Frågor & svar |

Nedan ser du förpackningsavgifter för innevarande kvartal, samt det näst kommande kvartalet 2010.
Kvartal 2, 1 april - 30 juni 2010 |
||
|---|---|---|
| 115 Metall, burkar > 16 cm i diameter, från 1 april -10 | 55 öre/kg | |
| 113 Metall, aluminium övriga, från 1 april -10 | 210 öre/kg | |
| 116 Metall, stålplåt övriga, från 1 april -10 | 210 öre/kg | |
| 118 Plåtfat | 6 öre/kg | |
| 119 Metall, stålband och tråd, från 1 april -10 | 35 öre/kg | |
| 126 Kartong/papper, vätskekartong* | 75 öre/kg | |
| 120 Kartong/papper, övriga | 52 öre/kg | |
| 125 Kartong/papper, vissa industriförpackningar** | 2 öre/kg | |
| 138 Wellpapp*** | 12, 29, 122 öre/kg | |
| 139 Wellpapp, serviceförpackning | 52 öre/kg | |
| 144 Plast, företagsförpackningar****, från 1 april -10 | 10 öre/kg | |
| 142 Plast, övriga, från 1 april -10 | 137 öre/kg | |
| 145 Plast, service/odlarförpackningar, från 1 april -10 | 124 öre/kg | |
Kvartal 3, från 1 juli 2010 |
||
|---|---|---|
| 115 Metall, burkar 15,3 cm i diameter och större, fr 1 juli -10 | 66 öre/kg | |
| 113 Metall, aluminium övriga, från 1 juli -10 | 252 öre/kg | |
| 116 Metall, stålplåt övriga, från 1 juli -10 | 252 öre/kg | |
| 118 Plåtfat | 6 öre/kg | |
| 119 Metall, stålband och tråd, från 1 juli -10 | 42 öre/kg | |
| 126 Kartong/papper, vätskekartong* | 75 öre/kg | |
| 120 Kartong/papper, övriga | 52 öre/kg | |
| 125 Kartong/papper, vissa industriförpackningar** | 2 öre/kg | |
| 138 Wellpapp*** | 12, 29, 122 öre/kg | |
| 139 Wellpapp, serviceförpackning | 52 öre/kg | |
| 144 Plast, företagsförpackningar**** | 10 öre/kg | |
| 142 Plast, övriga | 137 öre/kg | |
| 145 Plast, service/odlarförpackningar | 124 öre/kg | |
* Exempel på vätskekartong är juice- och mjölkkartonger, och kartonger för krossade tomater, såser, soppor mm.
** Här avses hylsor och papptuber utom de som kan hamna hos konsument. Fiberfat. Rondeller och omslagspapper till stora pappersrullar som levereras från pappersbruk.
*** Vilken avgift man ska betala beror på företagets branschtillhörighet. Klicka på Differentierade avgifter i menyn till vänster och sedan på wellpapp för mer information om detta, eller kontakta vår kundtjänst på telefon 0200-880310.
**** Som företagsförpackningar räknas alla plastförpackningar till varor som inte är avsedda för enskilda konsumenters bruk. Du ska dock redovisa mängderna liksom hittills, trots att avgiften är 0 kr/kg.
***** Med serviceförpackningar av plast menas plastförpackningar som i huvudsak fylls i butik/restaurang eller av konsumenten själv, t ex fryspåsar, plastbärkassar och matfolie.
Odlarförpackningar av plast är förpackningar som till väsentlig del används för obearabetade produkter från jordbruk, trädgårdsnäring och liknande, som gurk- och salladsfilm, plastpåsar för morötter etc.
Företag med mindre mängder förpackningar betalar ett minimibelopp / schablonavgift i stället för att redovisa de faktiska förpackningsmängderna.
Betala till REPA:
PG: 605739-2 eller BG: 5911-6871
Swift code: HANDSESS
IBAN code: SE91 6000 0000 0002 9699 0302
Samtliga priser är exklusive moms!
